Modelle
Verfügbare KI-Modelle und deren Einsatzgebiete
Layermod bietet Zugang zu einer Auswahl führender KI-Modelle über eine einheitliche API. Alle Modelle sind über europäische Provider gehostet.
Die folgende Auswahl zeigt die wichtigsten Modelle. Die vollständige und aktuelle Liste finden Sie auf der Modelle-Seite.
Azure OpenAI (Frankfurt)
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
gpt-5.4 | Neuestes und leistungsfähigstes OpenAI-Modell |
gpt-4.1 | Schnelles und kosteneffizientes Modell |
gpt-4.1-mini | Kompaktes Modell für einfache Aufgaben |
gpt-4.1-nano | Kleinstes und günstigstes OpenAI-Modell |
AWS Bedrock — Anthropic (Frankfurt)
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
claude-sonnet-4.6 | Neuestes Anthropic-Modell mit Thinking |
claude-sonnet-4 | Leistungsstarkes Modell mit Thinking |
claude-haiku-4.5 | Schnelles und günstiges Anthropic-Modell |
claude-3.7-sonnet | Bewährtes Modell mit erweitertem Denken |
claude-3.5-sonnet | Zuverlässiges Allround-Modell |
IONOS Cloud (Berlin)
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
llama-3.3-70b | Leistungsstarkes Open-Source-Modell von Meta |
llama-3.1-405b | Größtes Open-Source-Modell von Meta |
llama-3.1-8b | Kompaktes Open-Source-Modell |
mistral-small-24b | Effizientes Modell von Mistral |
mistral-nemo-12b | Kompaktes Mistral-Modell |
Modell-ID Format
Modelle werden über ihre ID in der API angesprochen:
{
"model": "gpt-5.4"
}Die vollständige Liste kann über den Models-Endpunkt oder die Modelle-Seite abgerufen werden.